供貨總量:52362臺
發(fā)貨地點:江蘇省蘇州市
發(fā)布時間:2023-10-30
全自動真空干燥箱設(shè)備
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 全自動真空干燥箱 | |
產(chǎn)品型號 | DZF-6090C | |
顯示方式 | 5寸觸摸屏顯示 | |
程控/定值模式 | 可切換 | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |
控溫范圍 | 室溫+10~250℃(常用建議200℃以下) | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
波動度 | ±1℃ | |
達到真空度 | 0.1kpa-100kpa | |
真空度精度 | 0.1kpa | |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
加熱方式 | 內(nèi)加熱(隔板加熱) | 外加熱(內(nèi)膽四周捆綁式加熱) |
加熱功率 | 1200W(每層隔板功率600W) | 2200W |
總功率 | 2100W | 3100W |
內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 450*450*450 | |
外形尺寸(W*D*H)mm | 630*610*1370(含腳輪) | |
包裝尺寸(W*D*H)mm | 約750*730*1500 | |
設(shè)備重量(kg) | 約 160 kg | |
包裝重量(kg) | 約 180kg | |
載物托架(標配) | 2塊(不可拆卸) | 2塊(可拆卸) |
隔板間距 | 約17cm | |
定時范圍 | 1~9999 (分鐘/小時可切換) | |
開門方式 | 正面?zhèn)乳_門 | |
觀察窗 | 門上鋼化玻璃加有機玻璃 | |
容積 | 90L | |
注:所有尺寸均為手工測量,可能存在1-2cm的誤差,所有數(shù)據(jù)均在(25℃、70%RH)環(huán)境下測得。 (本公司隨時保留更改技術(shù)參數(shù)的權(quán)利) |
我司生產(chǎn)立式烘箱、臺式烘箱等各類全自動真空干燥箱,歡迎各位蒞臨我司參觀考察交流。
¥2680.0元
¥5980.0元