供貨總量:52362臺
發(fā)貨地點:江蘇省蘇州市
發(fā)布時間:2023-10-30
400℃真空干燥箱
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 400℃真空干燥箱 | |
產(chǎn)品型號 | DZF-6210A | |
顯示方式 | 5寸觸摸屏顯示 | |
程控/定值模式 | 可切換 | |
電源電壓 | 380V 50HZ | |
控溫范圍 | 室溫+100~400℃(常用建議350℃以下) | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
波動度 | ±1℃ | |
真空表 | 機械式真空表 | |
達到真空度 | -0.1mpa(等于100pa) | |
工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ | |
加熱方式 | 內(nèi)加熱(隔板加熱) | 外加熱(內(nèi)膽四周捆綁式加熱) |
加熱功率 | 4500W(每層隔板功率1500W) | 6000W |
總功率 | 5000W | 6800W |
內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 600*600*600 | |
外形尺寸(W*D*H)mm | 1050*1020*1550(含腳輪) | |
包裝尺寸(W*D*H)mm | 約1100*1100*1680 | |
設(shè)備重量(kg) | 約280kg | |
包裝重量(kg) | 約300kg | |
載物托架(標配) | 3塊(不可拆卸) | 3塊(可拆卸) |
隔板間距 | 約18cm | |
定時范圍 | 1~9999 (分鐘/小時可切換) | |
開門方式 | 正面?zhèn)乳_門 | |
容積 | 216L | |
注:所有尺寸均為手工測量,可能存在1-2cm的誤差,所有數(shù)據(jù)均在(25℃、70%RH)環(huán)境下測得。 (本公司隨時保留更改技術(shù)參數(shù)的權(quán)利) |
我司生產(chǎn)高溫烘箱、400℃真空干燥箱等各類烘干設(shè)備,歡迎各位蒞臨我司參觀考察交流。
¥5980.0元
面議
¥5896.0元
¥8569.0元
¥8965.0元